電話機
仕様・機能一覧
仕様・機能 |
デジタルコードレス留守番電話機 1.9GHz DECT準拠方式 TF-SE16 |
|||
---|---|---|---|---|
親機 | 子機 | |||
仕様 | 外形寸法(幅 × 高さ × 奥行) |
親機:約 202 × 70 × 209 mm(突起部含まず) 子機:約 48 × 180 × 31 mm 充電器:約 84 × 44 × 87 mm |
||
質量 | 約 700 g(付属品除く) | 子機:約 150 g (充電池を含む) 充電器:約 150 g |
||
消費電力(最大/待機時) | 約 3.5 W/約 1.0 W | 充電時:約 0.8 W | ||
子機連続通話/連続待受/充電完了時間 | 約 8 時間/約 150 時間/約 10 時間 | |||
電話帳機能 | 電話帳 ※1 | ― | カタカナ(200 件) | |
電話帳コピー ※2 | 電話帳の登録内容をコピーできます | 子機 ⇔ 子機 | ||
ホームテレホン機能 (外線へ発信しない場合、通話料はかかりません) |
子機間通話 | 子機間で内線通話ができます。 | ● (16Sは子機増設時) |
|
内線通話 | 親機と子機で内線通話ができます。 | ● | ||
一斉呼出 ※3 | すべての子機/受話子機や親機を呼び出して、内線で話したり電話を転送できます | ● (16Sは子機増設時) |
||
内線ネーム呼出 | 子機を登録してある名称で呼び出せます | ― | ● | |
ナンバー・ディスプレイ機能 | 鳴り分け | 電話帳に登録した相手からの電話の呼び出し音を変えられます | 9種類(一括設定) | 9種類(個別設定) |
かけてきた人の名前表示(電話帳登録者) | 番号のみ | ● | ||
ナンバー・ディスプレイ | ● | |||
着信履歴 | 着信のあった電話番号・日時を記録し、簡単にかけ直せます | 50件 | ||
着信拒否 | 出たくない相手からの電話は、呼び出し音を鳴らさずにメッセージで対応し、自動的に電話を切ります | 300件 | ||
ガード機能 | 非通知、表示圏外や公衆電話からの電話は呼び出し音を鳴らさずにメッセージで対応し、自動的に電話を切ります | ● | ||
0120・0800ガード | 0120・0800からはじまる番号からかけてきた電話の呼出音を鳴らさずに、ガードメッセージを流し自動的に電話を切ります | ● | ||
見てから通話 | 子機の画面で相手の電話番号を確認してから電話に出られます | ― | ● | |
留守番機能 | 留守録音方式 ※4 | DSP方式最大10分(1件最大5分) | ||
応答メッセージ | 固定/自作(最大30秒) | |||
新規留守録件数表示 | ● | |||
外線リモコン操作 | 外出先から用件再生や用件消去ができます。留守用件の有無を確認できるトールセーバ機能付 | ● (用件再生、用件消去) |
||
子機リモート操作 | 留守録の用件を子機でも聞けます | ● | ||
タイムスタンプ | 留守用件が録音された月、日、時、分を音声でお知らせします | ● | ||
居留守モニター | 留守セット中に相手の声をスピーカーで確認してから電話に出られます | ● | ||
その他便利機能 | おまかせガード | 着信時に相手に対し自動で警告メッセージを流し、応答すると自動で録音を開始 | ● | |
まかせて応答 | 着信時に相手を確認してから電話に出たり、お断りメッセージを流して電話を切ることができます。ナンバー・ディスプレイサービスへの加入は不要です | ● | ||
通話録音 | ● | |||
子機増設台数 | 16S(あと7台) 16W(あと6台) 16T(あと5台) |
|||
液晶バックライト | ホワイト | |||
子機名称登録 | ― | ● | ||
停電時通話 ※5 | ● | ― | ||
盗聴防止 ※6 | ● | |||
オンフックダイヤル | ● | ― | ||
ハンズフリー通話 | 子機を置いたまま電話をかけ、通話できます | ― | ● | |
ワンタッチダイヤル | よくかける相手にワンタッチで電話をかけられます | 5件 | 3件 | |
短縮ダイヤル | よくかける相手に簡単に電話をかけられます | 10件 | ― | |
発信履歴 | かけた番号を記録し、簡単にかけ直せます | 10件 | ||
呼出音切替 | 9種類 | |||
保留メロディ | カノン | |||
呼出音量 | 4段階 + 消音 | |||
受話音量 | 5段 | |||
スピーカー音量 | 5段 | |||
モーニングコール | モーニングコールとして設定した時刻にアラーム音を鳴らすことができます | ― | ● | |
壁掛け対応 ※7 | ● | |||
回線自動選択 | ● | |||
受話音質切替 | 相手の声を3種類(標準、高音強調、低音強調)の中から選べます | ― | ● |
- ※1:
- 「電話帳」とはお客様により電話機に登録されたものであり、NTT東日本・NTT西日本が制作する電話帳のことではありません。 登録できる電話番号は一件あたり最大 20 桁です。
- ※2:
- コピーの方法は「全件一括」、「一件ずつ」を選べます。
- ※3:
- 一斉呼出の後、内線通話ができるのは最初につながった1台のみです。
- ※4:
- 録音時間は留守録音と合せての時間となります。留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。
- ※5:
- IP電話、NTTの「ひかり電話」をご利用の場合、回線の事情により停電時の通話はできません。
- ※6:
- 第三者が特殊な手段を講じた場合、傍受される可能性があります。
- ※7:
- 壁掛けアダプターを使用しないで壁に取り付けることもできます。その場合は別売の充電器用壁掛けネジFXA1831(2本入り)を利用してください。なお、この方法の場合、液晶画面と壁面が平行になりません。
セミコードレスホン
ドアホン